Preisliste 08/2002 |
Die Bestellbezeichnungen beziehen sich auf den Katalog "Fuzzy-Systeme
und Neuronale Netze 1998/99", aus dem sich die technischen Beschreibungen
sowie Angaben über den Lieferumfang der aufgeführten Artikel
entnehmen lassen. Alle Preisangaben verstehen sich in DM oder Euro inklusive
Mehrwertsteuer und — soweit nicht anders angegeben — ohne Versandkosten.
Die Preise für deutsch- und englischsprachige Versionen sind, soweit
jeweils verfügbar, identisch. Mengenrabatte und Hochschulkonditionen
auf Anfrage.
|
Fuzzy Control Manager |
DM |
EURO |
FCM-Standard | Fuzzy-Entwicklungssystem mit universeller ANSI-C-Codeausgabe | 3596,- | 1836,28 |
FCM-3000 | Fuzzy-Entwicklungssystem mit C-Codeausgabe für FP-3000-Unterstützung (ohne Hardware) | 2088,- | 1065,95 |
FCM-SOFT | Eingeschränktes Fuzzy-Entwicklungssystem für VMEbus-Karte VMEFP3000 (ohne Hardware) | 2088,- | 1065,95 |
FCM-TEAM | Fuzzy-Entwicklungssystem komplett mit FP-3000/Mikrocontrollerkarte | 4176,- | 2131,88 |
FCM-SPS | Fuzzy-Entwicklungssystem für Fuzzy-SPS-Modul FZ001 (ohne Hardware) | 2088,- | 1065,95 |
FCM-Quantum | Fuzzy-Entwicklungssystem für Quantum-SPS (ohne Hardware und "Concept"-Software-Baustein) | 5220,- | 2664,84 |
FCM-AEG-AWL | Fuzzy-Entwicklungssystem für Modicon-SPS der Serien Micro, 120er und 250er. | auf Anfrage | |
FCM-I3HD-CINT | Fuzzy-Entwicklungssystem für Mikrocontroller der 78K0-, 78K3-, V-Serien (Integer-C-Codeausgabe) | 2088,- | 1065,95 |
FCM-I3HD-75X | Fuzzy-Entwicklungssystem für Mikrocontroller der 75X-Serie (Assembler-Quellcodeausgabe) | 2088,- | 1065,95 |
FCM-I3HD-17K | Fuzzy-Entwicklungssystem für Mikrocontroller der 17K-Serie (Assembler-Quellcodeausgabe) | 2088,- | 1065,95 |
FCM-PX-1500 | Fuzzy-Entwicklungssystem für Mikrocontroller der MN1500-Familie (Assembler-Quellcodeausgabe) | 2088,- | 1065,95 |
FCM-HC11 | Fuzzy-Entwicklungssystem für Mikrocontroller 68HC11 (Assembler-Quellcodeausgabe) | 2088,- | 1065,95 |
FCM-8051 | Fuzzy-Entwicklungssystem für Mikrocontroller der 8051-Familie (Assembler-Quellcodeausgabe) | 2088,- | 1065,95 |
FCM-µC | Fuzzy-Entwicklungssystem für diverse Mikrocontroller (Integer-C-Codeausgabe) | 2900,- | 1480,47 |
| |||
FCM-Demo | Demoversion des FCM-Standard | ||
Diskette inkl. Inlandsversandkosten: | 23,20 | 11,84 | |
Download über Internet: | kostenlos |
Falls Sie mit verschiedenen FCM-Produkten arbeiten möchten, können wir Ihnen preisgünstige Upgrade-Möglichkeiten anbieten. |
FCM–Toolbox |
DM |
EURO |
EVO | Evolutionärer Optimierer zur Optimierung von FCM-Projekten und allgemeinen parametrisierten Systemen | 922,20 | 470,79 |
CAM | Cluster Analysis Manager für Fuzzy-Clustering-Analyse mit Generierung von FCM-Regeln | 922,20 | 470,79 |
| |||
CAM-Demo | Demoversion des CAM: | ||
Diskette inkl. Inlandsversandkosten: | 23,20 | 11,84 | |
Download über Internet: | kostenlos | ||
| |||
SAM | Stability Analysis Manager zur Untersuchung des Stabilitätsverhaltens von Fuzzy-Reglern | 922,20 | 470,79 |
Neuro Control Manager |
DM |
EURO |
NeuroCoM | Entwicklungssystem für Neuronale Netze | 2088,- | 1065,95 |
| |||
NeuroCoM-Demo | Demoversion des NeuroCoM | ||
Diskette inkl. Inlandsversandkosten: | 23,20 | 11,84 | |
Download über Internet: | kostenlos |
Emulatoroberfläche DGWIN-IE75 |
DM |
EURO |
DGWIN-I3HD-IE75 | Debuggeroberfläche für 75X/75XL-Emulator | 1508,- | 769,85 |
| |||
DGWIN-IE75-Demo | Demoversion von DGWIN-I3HD-IE75: | ||
Diskette inkl. Inlandsversandkosten: | 23,20 | 11,84 | |
Download über Internet (774 KB): | kostenlos | ||
Stand: August 2002. Preisänderungen, Irrtum und Datenerfassungsfehler vorbehalten. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen entsprechend unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
TransferTech GmbH
Eichendorffstr. 1 D-38110 Braunschweig Germany |
info@transfertech.de |
Tel: ++49(05307) 4 90 91 60
Fax: ++49(05307) 4 90 91 61 |
© 2002 - 2010 by TransferTech GmbH